REPORTE DE MATERIAS OFERTADAS

UNIDAD LAGUNA

 

AE=Agroecología, AG= Agronomía, HO= Horticultura, IR Riego, MV MVZ , PR Procesos Ambientales, PA Parasitología

Materias con XX= Sin grupos, sección carrera asignada.

MATERIA NOMBRE DE LA MATERIA GPO. TEORIA PRACTICA EXPEDIENTE NOMBRE DEL MAESTRO HORARIO AULA CAP. INSC.
GRUPO A QUIEN SE IMPARTE
SEMESTRE SECCION CARRERA
LAGR402 ETNOECOLOGÍA I 1 3 2 2145 BLANCO CONTRERAS EDUARDO L 800,900 . X 800,900 . V 800 X99 30 17 02 01 AE
LAGR403 ECOLOGÍA DE DESINTEGRADORES 1 3 2 3761 ZAPATA SIFUENTES GERARDO M 800,900 . J 800,900 . V 900 X99 30 17 02 01 AE
LAGR429 ECOLOGÍA DE POBLACIONES 1 3 2 4585 SILVA MARTINEZ CHRISTIAN L 700 . M 700 . X 700 . J 700 . V 700 X99 30 8 02 01 AE
LAGR439 EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD 1 3 2 4585 SILVA MARTINEZ CHRISTIAN M 1400,1500 . J 1400,1500 . V 1500 X99 30 10 04 01 AE
LAGR440 PRINCIPIOS DE MANEJO FORESTAL 1 3 2 4448 CABRERA RODRIGUEZ ALEJANDRA M 1200,1300 . J 1200,1300 . V 1300 X99 30 2 08 01 AE
LAGR449 EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS AGROECOLÓGICOS 1 3 2 3761 ZAPATA SIFUENTES GERARDO M 1000,1100 . J 1000,1100 . V 1100 X99 30 9 04 01 AE
LAGR456 ECOFISIOLOGÍA II 1 3 2 4585 SILVA MARTINEZ CHRISTIAN L 800,900 . X 800,900 . V 800 X99 30 11 04 01 AE
LAGR461 DINÁMICA DE AGROECOSISTEMAS 1 3 2 2145 BLANCO CONTRERAS EDUARDO L 1000,1100 . X 1000,1100 . V 1000 X99 30 9 04 01 AE
LAGR468 PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS 1 1 4 3761 ZAPATA SIFUENTES GERARDO L 1000,1100 . X 1000,1100 . V 1000 X99 30 8 06 01 AE
LAGR474 AGROBIOTECNOLOGÍA 1 3 2 1915 VASQUEZ ARROYO JESUS L 800,900 . X 800,900 . V 800 X99 30 7 06 01 AE
LAGR486 AGRICULTURA ORGANICA I 1 3 2 4448 CABRERA RODRIGUEZ ALEJANDRA M 800,900 . J 800,900 . V 900 X99 30 4 06 01 AE
LAGR487 AGRICULTURA ORGÁNICA 1 3 2 4448 CABRERA RODRIGUEZ ALEJANDRA M 1400,1500 . J 1400,1500 . V 1500 X99 31 33 XX XX XX
LAGR497 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 1 3 2 4585 SILVA MARTINEZ CHRISTIAN L 1400,1500 . X 1400,1500 . V 1400 X99 30 9 08 01 AE
LAGR499 PRACTICAS PROFESIONALES 1 0 40 1915 VASQUEZ ARROYO JESUS PRACTICAS PROFESIONALES XP 30 2 XX XX XX
LBIO405 BOTÁNICA GENERAL 21 3 2 3687 BLANCO CERVANTES MARIA ISABEL COORDINADO CON EL MAESTRO 0000 30 26 XX XX XX
LBIO406 BIOLOGÍA MOLECULAR 1 3 2 4462 AGUILAR NOYOLA SAMUEL RICARDO L 1600,1700 . X 1600,1700 . V 1600 X99 30 27 08 01 PR
LBIO410 BIODIVERSIDAD 1 3 0 4525 BENITEZ SALAZAR MARIA DEL CARMEN L 1600,1700 . X 1600,1700 . V 1600 X99 30 4 06 01 PR
LBIO411 ECOLOGÍA VEGETAL 1 3 2 3334 RUEDAS ALBA CYNTHIA DINORAH L 1400,1500 . X 1400,1500 . V 1400 X99 30 8 06 01 PR
LBIO422 ECOLOGÍA GENERAL 4 3 2 3687 BLANCO CERVANTES MARIA ISABEL L 1400,1500 . X 1400,1500 . V 1400 X99 30 30 XX XX XX
LBIO422 ECOLOGÍA GENERAL 7 3 2 3687 BLANCO CERVANTES MARIA ISABEL L 1600,1700 . X 1600,1700 . V 1600 X99 30 29 XX XX XX
LBIO422 ECOLOGÍA GENERAL 5 3 2 3687 BLANCO CERVANTES MARIA ISABEL L 1200,1300 . X 1200,1300 . V 1200 X99 30 25 02 01 HO
LBIO422 ECOLOGÍA GENERAL 1 3 2 4239 MEDRANO SANTILLANA MIGUEL L 800,900 . X 800,900 . V 800 X99 30 7 02 01 AG
LBIO422 ECOLOGÍA GENERAL 6 3 2 4239 MEDRANO SANTILLANA MIGUEL M 1000,1100 . J 1000,1100 . V 1100 X99 30 17 02 02 HO
LBIO422 ECOLOGÍA GENERAL 2 3 2 20097 CASTAÑEDA VIESCA LUIS ROMAN M 800,900 . J 800,900 . V 900 X99 30 6 02 02 AG
LBIO422 ECOLOGÍA GENERAL 3 3 2 20097 CASTAÑEDA VIESCA LUIS ROMAN L 1000,1100 . X 1000,1100 . V 1000 X99 30 5 02 03 AG
LBIO424 FISIOLOGÍA VEGETAL 1 3 2 3334 RUEDAS ALBA CYNTHIA DINORAH M 800,900 . J 800,900 . V 900 X99 30 11 06 01 PR
LBIO463 DISEÑO DE PAISAJE URBANO 1 3 2 3817 URBINA MARTINEZ MIGUEL ANGEL L 1400,1500 . X 1400,1500 . V 1400 X99 30 25 08 01 PR
LCMV402 ANATOMÍA COMPARADA 3 3 6 2163 DE LA FUENTE SALCIDO MA GUADALUPE L 1200,1300 . M 1200,1300 . X 1200,1300 . J 1200,1300 . V 1200 X99 30 31 02 03 MV
LCMV402 ANATOMÍA COMPARADA 4 3 6 2163 DE LA FUENTE SALCIDO MA GUADALUPE L 800,900 . M 800,900 . X 800,900 . J 800,900 . V 800 X99 30 26 02 04 MV
LCMV402 ANATOMÍA COMPARADA 5 3 6 3623 RODRIGUEZ MARTINEZ J GUADALUPE L 1000,1100 . M 1000,1100 . X 1000,1100 . J 1000,1100 . V 1000 X99 30 18 02 05 MV
LCMV402 ANATOMÍA COMPARADA 6 3 6 3623 RODRIGUEZ MARTINEZ J GUADALUPE L 1200,1300 . M 1200,1300 . X 1200,1300 . J 1200,1300 . V 1200 X99 30 17 02 06 MV
LCMV402 ANATOMÍA COMPARADA 2 3 6 4183 CONTRERAS VILLARREAL VIRIDIANA L 1000,1100 . M 1000,1100 . X 1000,1100 . J 1000,1100 . V 1000 X99 30 31 02 02 MV
LCMV402 ANATOMÍA COMPARADA 1 3 6 4183 CONTRERAS VILLARREAL VIRIDIANA L 800,900 . M 800,900 . X 800,900 . J 800,900 . V 800 X99 32 33 02 01 MV
LCMV402 ANATOMÍA COMPARADA 7 3 6 4184 MILLAN OROZCO JAIR L 800,900 . M 800,900 . X 800,900 . J 800,900 . V 800 X99 30 29 02 07 MV
LCMV402 ANATOMÍA COMPARADA 10 3 6 4334 BANDA LOPEZ OSCAR FABIAN L 1400,1500 . M 1400,1500 . X 1400,1500 . J 1400,1500 . V 1400 X99 30 26 02 10 MV
LCMV402 ANATOMÍA COMPARADA 11 3 6 4334 BANDA LOPEZ OSCAR FABIAN L 1200,1300 . M 1200,1300 . X 1200,1300 . J 1200,1300 . V 1200 X99 30 24 02 11 MV
LCMV402 ANATOMÍA COMPARADA 9 3 6 4335 VARGAS ROMERO JORGE L 1200,1300 . M 1200,1300 . X 1200,1300 . J 1200,1300 . V 1200 X99 30 28 02 09 MV
LCMV402 ANATOMÍA COMPARADA 8 3 6 4335 VARGAS ROMERO JORGE L 1000,1100 . M 1000,1100 . X 1000,1100 . J 1000,1100 . V 1000 X99 30 24 02 08 MV
LCMV410 BACTERIOLOGÍA Y MICOLOGÍA VETERINARIA 21 4 3 3688 GARCIA MORALES OLIVIA COORDINADO CON EL MAESTRO 0000 30 4 XX XX XX
LCMV411 FISIOLOGÍA ANIMAL 7 5 2 1813 DELGADILLO SANCHEZ JOSE ALBERTO L 1200,1300 . X 1200,1300 . V 1200 . S 1200,1300 X99 30 31 02 07 MV
LCMV411 FISIOLOGÍA ANIMAL 6 5 2 1813 DELGADILLO SANCHEZ JOSE ALBERTO L 1400,1500 . X 1400,1500 . V 1400 . S 1400,1500 X99 30 16 02 06 MV
LCMV411 FISIOLOGÍA ANIMAL 2 5 2 3407 BARRAZA ARAIZA SERGIO IGNACIO L 1400,1500 . X 1400,1500 . V 1400 . S 1400,1500 X99 30 30 02 02 MV
LCMV411 FISIOLOGÍA ANIMAL 1 5 2 3407 BARRAZA ARAIZA SERGIO IGNACIO L 1200,1300 . X 1200,1300 . V 1200 . S 1200,1300 X99 30 29 02 01 MV
LCMV411 FISIOLOGÍA ANIMAL 11 5 2 3589 FLORES CABRERA JOSE ALFREDO L 1000,1100 . X 1000,1100 . V 1000 . S 1000,1100 X99 30 27 02 11 MV
LCMV411 FISIOLOGÍA ANIMAL 10 5 2 3589 FLORES CABRERA JOSE ALFREDO L 1200,1300 . X 1200,1300 . V 1200 . S 1200,1300 X99 30 27 02 10 MV
LCMV411 FISIOLOGÍA ANIMAL 9 5 2 3661 VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO L 1000,1100 . X 1000,1100 . V 1000 . S 1000,1100 X99 30 27 02 09 MV
LCMV411 FISIOLOGÍA ANIMAL 8 5 2 3661 VELIZ DERAS FRANCISCO GERARDO L 1400,1500 . X 1400,1500 . V 1400 . S 1400,1500 X99 30 29 02 08 MV
LCMV411 FISIOLOGÍA ANIMAL 5 5 2 4343 MARTINEZ ALFARO JUAN CARLOS L 800,900 . X 800,900 . V 800 . S 800,900 X99 30 17 02 05 MV
LCMV411 FISIOLOGÍA ANIMAL 3 5 2 20108 JIMENEZ FRIAS GILBERTO L 1400,1500 . X 1400,1500 . V 1400 . S 1400,1500 X99 30 32 02 03 MV
LCMV411 FISIOLOGÍA ANIMAL 4 5 2 20108 JIMENEZ FRIAS GILBERTO M 1200,1300 . J 1200,1300 . V 1300 . S 1200,1300 X99 30 25 02 04 MV
LCMV422 IMAGENOLOGÍA 2 4 2 4232 RAMOS ALVAREZ JUAN GERARDO L 1200,1300 . X 1200,1300 . V 1200,1300 X99 30 2 XX XX XX
LCMV422 IMAGENOLOGÍA 1 4 2 4232 RAMOS ALVAREZ JUAN GERARDO M 1200,1300 . J 1200,1300 . S 1200,1300 X99 30 6 XX XX XX
LCMV422 IMAGENOLOGÍA 3 4 2 4232 RAMOS ALVAREZ JUAN GERARDO M 800,900 . J 800,900 . S 800,900 X99 30 1 XX XX XX
LCMV440 ENFERMEDADES PARASITARIAS 4 4 2 2364 CASTILLO RAMIREZ MARTIN L 1000,1100 . X 1000,1100 . V 1000,1100 X99 31 33 04 04 MV
LCMV440 ENFERMEDADES PARASITARIAS 3 4 2 2364 CASTILLO RAMIREZ MARTIN L 1200,1300 . X 1200,1300 . V 1200,1300 X99 30 29 04 03 MV
LCMV440 ENFERMEDADES PARASITARIAS 7 4 2 3966 RUIZ DORADO GAIL MARLENE L 1200,1300 . X 1200,1300 . V 1200,1300 X99 30 25 04 07 MV
LCMV440 ENFERMEDADES PARASITARIAS 10 4 2 3966 RUIZ DORADO GAIL MARLENE L 800,900 . X 800,900 . V 800,900 X99 30 12 04 10 MV
LCMV440 ENFERMEDADES PARASITARIAS 9 4 2 3966 RUIZ DORADO GAIL MARLENE L 1000,1100 . X 1000,1100 . V 1000,1100 X99 30 18 04 09 MV
LCMV440 ENFERMEDADES PARASITARIAS 6 4 2 3966 RUIZ DORADO GAIL MARLENE M 1000,1100 . J 1000,1100 . S 1000,1100 X99 30 31 04 06 MV
LCMV440 ENFERMEDADES PARASITARIAS 8 4 2 3966 RUIZ DORADO GAIL MARLENE M 1400,1500 . J 1400,1500 . S 1400,1500 X99 30 24 04 08 MV
LCMV440 ENFERMEDADES PARASITARIAS 5 4 2 4184 MILLAN OROZCO JAIR L 1000,1100 . X 1000,1100 . V 1000,1100 X99 30 29 04 05 MV
LCMV440 ENFERMEDADES PARASITARIAS 1 4 2 20005 CARRILLO MORALES FRANCISCO JAVIER L 1000,1100 . X 1000,1100 . V 1000,1100 X99 30 26 04 01 MV
LCMV440 ENFERMEDADES PARASITARIAS 2 4 2 20005 CARRILLO MORALES FRANCISCO JAVIER L 800,900 . X 800,900 . V 800,900 X99 30 29 04 02 MV
LCMV445 PATOLOGÍA GENERAL 21 5 2 4379 EMMERTH LAMAS MARCELA COORDINADO CON EL MAESTRO 0000 30 10 XX XX XX
LCMV449 PATOLOGÍA CLÍNICA VETERINARIA 2 2 4 4211 CRUZ MARMOLEJO CESAR OCTAVIO M 1000,1100 . J 1000,1100 . S 1000,1100 X99 30 7 06 14 MV
LCMV449 PATOLOGÍA CLÍNICA VETERINARIA 1 2 4 20105 FERNANDEZ GARCIA ILDA GRACIELA L 700 . M 700 . X 700 . J 700,800 . V 700 X99 30 3 06 13 MV
LCMV451 ENFERMEDADES BACTERIANAS Y MICÓTICAS 6 4 2 1767 CORONA MEDINA JOSE LUIS L 1000,1100 . X 1000,1100 . V 1000,1100 X99 30 27 04 06 MV
LCMV451 ENFERMEDADES BACTERIANAS Y MICÓTICAS 5 4 2 1767 CORONA MEDINA JOSE LUIS L 800,900 . X 800,900 . V 800,900 X99 30 26 04 05 MV
LCMV451 ENFERMEDADES BACTERIANAS Y MICÓTICAS 3 4 2 2080 AMAYA GONZALEZ JESUS ALFONSO M 1200,1300 . X 1400,1500 . J 1200,1300 X99 30 31 04 03 MV
LCMV451 ENFERMEDADES BACTERIANAS Y MICÓTICAS 4 4 2 2080 AMAYA GONZALEZ JESUS ALFONSO L 1400,1500 . M 1000,1100 . J 1000,1100 X99 30 29 04 04 MV
LCMV451 ENFERMEDADES BACTERIANAS Y MICÓTICAS 7 4 2 4343 MARTINEZ ALFARO JUAN CARLOS L 1000,1100 . M 1200,1300 . X 1000,1100 X99 30 22 04 07 MV
LCMV451 ENFERMEDADES BACTERIANAS Y MICÓTICAS 2 4 2 4379 EMMERTH LAMAS MARCELA L 1000,1100 . X 1000,1100 . V 1000,1100 X99 30 33 04 02 MV
LCMV451 ENFERMEDADES BACTERIANAS Y MICÓTICAS 1 4 2 4379 EMMERTH LAMAS MARCELA M 1000,1100 . J 1000,1100 . S 1000,1100 X99 32 34 04 01 MV
LCMV451 ENFERMEDADES BACTERIANAS Y MICÓTICAS 9 4 2 4421 CASTREJON BARRIOS EMILIO ARTURO L 1600 . M 800,900 . J 1600,1700,1800 X99 30 11 04 09 MV
LCMV451 ENFERMEDADES BACTERIANAS Y MICÓTICAS 8 4 2 4421 CASTREJON BARRIOS EMILIO ARTURO L 800,900 . M 1600,1700,1800 . V 1600 X99 30 11 04 08 MV
LCMV451 ENFERMEDADES BACTERIANAS Y MICÓTICAS 10 4 2 4421 CASTREJON BARRIOS EMILIO ARTURO L 1700 . M 1000,1100 . X 1600,1700,1800 X99 30 19 04 10 MV
LCMV458 FARMACOLOGÍA VETERINARIA I 1 4 2 1773 RODRIGUEZ MARTINEZ RAFAEL L 800,900 . X 800,900 . V 800,900 X99 30 10 06 13 MV
LCMV458 FARMACOLOGÍA VETERINARIA I 2 4 2 1773 RODRIGUEZ MARTINEZ RAFAEL M 800,900 . J 800,900 . S 800,900 X99 30 10 06 14 MV
LCMV459 FARMACOLOGÍA VETERINARIA II 4 4 2 3767 ROMERO PAREDES RUBIO JAIME ISAIAS M 1400,1500 . J 1400,1500 . S 1400,1500 X99 30 31 06 04 MV
LCMV459 FARMACOLOGÍA VETERINARIA II 3 4 2 3767 ROMERO PAREDES RUBIO JAIME ISAIAS L 1000,1100 . X 1000,1100 . V 1000,1100 0000 30 15 XX XX XX
LCMV459 FARMACOLOGÍA VETERINARIA II 7 4 2 3786 RODRIGUEZ VILLA RAUL CARLOS M 1200,1300 . J 1200,1300 . S 1200,1300 X99 30 21 06 07 MV
LCMV459 FARMACOLOGÍA VETERINARIA II 8 4 2 3786 RODRIGUEZ VILLA RAUL CARLOS L 1400,1500 . X 1400,1500 . V 1400,1500 X99 30 29 06 08 MV
LCMV459 FARMACOLOGÍA VETERINARIA II 5 4 2 3985 CABELLO FAVELA JOSE GUADALUPE L 1400,1500 . X 1400,1500 . V 1400,1500 X99 30 18 06 05 MV
LCMV459 FARMACOLOGÍA VETERINARIA II 6 4 2 3985 CABELLO FAVELA JOSE GUADALUPE M 1400,1500 . J 1400,1500 . S 1400,1500 X99 30 27 06 06 MV
LCMV459 FARMACOLOGÍA VETERINARIA II 1 4 2 4140 ANGEL GARCIA OSCAR L 1200,1300 . X 1200,1300 . V 1200,1300 X99 30 31 06 01 MV
LCMV459 FARMACOLOGÍA VETERINARIA II 2 4 2 4140 ANGEL GARCIA OSCAR M 1200,1300 . J 1200,1300 . S 1200,1300 X99 30 29 06 02 MV
LCMV459 FARMACOLOGÍA VETERINARIA II 11 4 2 4335 VARGAS ROMERO JORGE M 800,900 . J 800,900 . S 800,900 X99 30 26 06 11 MV
LCMV459 FARMACOLOGÍA VETERINARIA II 10 4 2 4335 VARGAS ROMERO JORGE L 1400,1500 . X 1400,1500 . V 1400,1500 X99 30 15 06 10 MV
LCMV459 FARMACOLOGÍA VETERINARIA II 9 4 2 4335 VARGAS ROMERO JORGE M 1400,1500 . J 1400,1500 . S 1400,1500 X99 30 32 06 09 MV
LCMV463 PATOLOGÍA SISTÉMICA 1 4 2 3259 DELGADO GONZALEZ RAMON ALFREDO L 800,900 . X 800,900 . V 800,900 X99 30 30 04 01 MV
LCMV463 PATOLOGÍA SISTÉMICA 5 4 2 4211 CRUZ MARMOLEJO CESAR OCTAVIO M 800,900 . J 800,900 . S 800,900 X99 30 28 04 05 MV
LCMV463 PATOLOGÍA SISTÉMICA 4 4 2 4211 CRUZ MARMOLEJO CESAR OCTAVIO L 1200,1300 . X 1200,1300 . V 1200,1300 X99 30 28 04 04 MV
LCMV463 PATOLOGÍA SISTÉMICA 6 4 2 4302 TEJADA UGARTE LUZ MARIA L 1400,1500 . X 1400,1500 . V 1400,1500 X99 30 29 04 06 MV
LCMV463 PATOLOGÍA SISTÉMICA 7 4 2 4302 TEJADA UGARTE LUZ MARIA L 800,900 . X 800,900 . V 800,900 X99 30 28 04 07 MV
LCMV463 PATOLOGÍA SISTÉMICA 3 4 2 4399 FLORES SALAS JESSICA MARIA L 800,900 . X 800,900 . V 800,900 X99 30 31 04 03 MV
LCMV463 PATOLOGÍA SISTÉMICA 2 4 2 4399 FLORES SALAS JESSICA MARIA M 800,900 . J 800,900 . S 800,900 X99 30 29 04 02 MV
LCMV463 PATOLOGÍA SISTÉMICA 8 4 2 4400 MORALES MORALES ADRIANA L 1400,1500 . X 1400,1500 . V 1400,1500 X99 30 4 04 08 MV
LCMV463 PATOLOGÍA SISTÉMICA 10 4 2 4400 MORALES MORALES ADRIANA L 1000,1100 . X 1000,1100 . V 1000,1100 X99 30 23 04 10 MV
LCMV463 PATOLOGÍA SISTÉMICA 9 4 2 4400 MORALES MORALES ADRIANA L 1200,1300 . X 1200,1300 . V 1200,1300 X99 30 9 04 09 MV
LCMV464 TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 1 1 6 3967 SALAZAR NEVAREZ DIANA ELIZABETH M 1400,1500,1600,1700,1800,1900 X99 30 19 06 13 MV
LCMV464 TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 2 1 6 3967 SALAZAR NEVAREZ DIANA ELIZABETH L 1400,1500,1600,1700,1800,1900 X99 30 15 06 14 MV
LCMV466 TEMAS SELECTOS DE VETERINARIA 8 4 2 3966 RUIZ DORADO GAIL MARLENE L 1400,1500 . X 1400,1500 . V 1400,1500 X99 30 8 XX XX XX
LCMV466 TEMAS SELECTOS DE VETERINARIA 7 4 2 4291 ZIVEC GAXIOLA LUIS ROBERTO L 1400,1500 . X 1400,1500 . V 1400,1500 X99 30 10 XX XX XX
LCMV466 TEMAS SELECTOS DE VETERINARIA 6 4 2 4334 BANDA LOPEZ OSCAR FABIAN M 1000,1100 . J 1000,1100 . S 1000,1100 X99 30 3 XX XX XX
LCMV466 TEMAS SELECTOS DE VETERINARIA 5 4 2 4334 BANDA LOPEZ OSCAR FABIAN M 1600,1700 . J 1600,1700 . S 1600,1700 X99 30 12 XX XX XX
LCMV466 TEMAS SELECTOS DE VETERINARIA 4 4 2 4334 BANDA LOPEZ OSCAR FABIAN L 1600,1700 . X 1600,1700 . V 1600,1700 X99 30 5 XX XX XX
LCMV466 TEMAS SELECTOS DE VETERINARIA 2 4 2 20012 MONCEBAEZ Y PEREZ JOSE M 1200,1300 . J 1200,1300 . S 1200,1300 X99 30 1 XX XX XX
LCMV466 TEMAS SELECTOS DE VETERINARIA 1 4 2 20012 MONCEBAEZ Y PEREZ JOSE M 1000,1100 . J 1000,1100 . S 1000,1100 X99 30 8 XX XX XX
LCMV466 TEMAS SELECTOS DE VETERINARIA 3 4 2 20086 ITURBIDE RAMIREZ JORGE L 1400,1500 . X 1400,1500 . V 1400,1500 X99 30 1 XX XX XX
LCMV471 FISIOPATOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 9 4 2 2180 RAMIREZ FERNANDEZ CARLOS M 1200,1300 . J 1200,1300 . S 1200,1300 X99 30 31 06 09 MV
LCMV471 FISIOPATOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 8 4 2 2180 RAMIREZ FERNANDEZ CARLOS L 1200,1300 . X 1200,1300 . V 1200,1300 X99 30 29 06 08 MV
LCMV471 FISIOPATOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 10 4 2 2292 HERNANDEZ VERA MARCO ALFREDO M 1400,1500 . J 1400,1500 . S 1400,1500 X99 30 13 06 10 MV
LCMV471 FISIOPATOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 11 4 2 2292 HERNANDEZ VERA MARCO ALFREDO M 1200,1300 . J 1200,1300 . S 1200,1300 X99 30 13 06 11 MV
LCMV471 FISIOPATOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 2 4 2 3131 SIMON ALONSO RODRIGO ISIDRO M 1400,1500 . J 1400,1500 . S 1400,1500 X99 30 31 06 02 MV
LCMV471 FISIOPATOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 6 4 2 3131 SIMON ALONSO RODRIGO ISIDRO L 1400,1500 . X 1400,1500 . V 1400,1500 X99 30 23 06 06 MV
LCMV471 FISIOPATOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 7 4 2 3131 SIMON ALONSO RODRIGO ISIDRO L 1200,1300 . V 1200,1300 . S 1000,1100 X99 30 26 06 07 MV
LCMV471 FISIOPATOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 1 4 2 3281 DE SANTIAGO MIRAMONTES MA. DE LOS ANGELES L 800,900 . X 800,900 . V 800,900 X99 30 24 06 01 MV
LCMV471 FISIOPATOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 5 4 2 3281 DE SANTIAGO MIRAMONTES MA. DE LOS ANGELES L 1200,1300 . X 1200,1300 . V 1200,1300 X99 30 19 06 05 MV
LCMV471 FISIOPATOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 3 4 2 3651 MORALES CRUZ JUAN LUIS L 1600,1700,1800 . J 1600 . S 1600,1700 X99 30 23 06 03 MV
LCMV471 FISIOPATOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 4 4 2 3651 MORALES CRUZ JUAN LUIS M 1600,1700,1800 . J 1700 . S 800,900 X99 30 32 06 04 MV
LCMV471 FISIOPATOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 13 4 2 4255 GUILLEN MUÑOZ JUAN MANUEL M 1200,1300 . J 1200,1300 . S 1200,1300 X99 30 30 XX XX XX
LCMV473 PROPEDÉUTICA VETERINARIA 11 3 3 2170 GUILLEN SAENZ JUAN MANUEL COORDINADO CON EL MAESTRO X99 30 11 04 11 MV
LCMV473 PROPEDÉUTICA VETERINARIA 10 3 3 2170 GUILLEN SAENZ JUAN MANUEL L 1400,1500 . X 1400,1500 . V 1400,1500 X99 30 15 04 10 MV
LCMV473 PROPEDÉUTICA VETERINARIA 1 3 3 3145 HERNANDEZ TORRES FEDERICO ANTONIO M 800,900 . J 800,900 . S 800,900 X99 30 30 04 01 MV
LCMV473 PROPEDÉUTICA VETERINARIA 2 3 3 3145 HERNANDEZ TORRES FEDERICO ANTONIO M 1000,1100 . J 1000,1100 . S 1000,1100 X99 30 30 04 02 MV
LCMV473 PROPEDÉUTICA VETERINARIA 4 3 3 3675 GUZMAN RAMOS EDMUNDO M 1200,1300 . J 1200,1300 . S 1200,1300 X99 30 30 04 04 MV
LCMV473 PROPEDÉUTICA VETERINARIA 3 3 3 3675 GUZMAN RAMOS EDMUNDO M 800,900 . J 800,900 . S 800,900 X99 30 31 04 03 MV
LCMV473 PROPEDÉUTICA VETERINARIA 8 3 3 4291 ZIVEC GAXIOLA LUIS ROBERTO L 1600,1700 . X 1600,1700 . S 1600,1700 X99 30 18 04 08 MV
LCMV473 PROPEDÉUTICA VETERINARIA 9 3 3 4291 ZIVEC GAXIOLA LUIS ROBERTO M 1200,1300 . J 1200,1300 . S 1200,1300 X99 30 11 04 09 MV
LCMV473 PROPEDÉUTICA VETERINARIA 7 3 3 4291 ZIVEC GAXIOLA LUIS ROBERTO M 800,900 . J 800,900 . S 800,900 X99 30 26 04 07 MV
LCMV473 PROPEDÉUTICA VETERINARIA 5 3 3 4291 ZIVEC GAXIOLA LUIS ROBERTO M 1000,1100 . J 1000,1100 . S 1000,1100 X99 30 27 04 05 MV
LCMV473 PROPEDÉUTICA VETERINARIA 6 3 3 4291 ZIVEC GAXIOLA LUIS ROBERTO M 1400,1500 . J 1400,1500 . S 1400,1500 X99 30 31 04 06 MV
LCMV475 TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA 7 1 5 1896 DUARTE MORENO GERARDO X 800,900,1000,1100,1200,1300 X99 30 21 06 07 MV
LCMV475 TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA 6 1 5 1896 DUARTE MORENO GERARDO L 800,900,1000,1100,1200,1300 X99 30 14 06 06 MV
LCMV475 TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA 5 1 5 1896 DUARTE MORENO GERARDO M 800,900,1000,1100,1200,1300 X99 30 25 06 05 MV
LCMV475 TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA 1 1 5 2354 CASTILLO ROMERO ESEQUIEL S 800,900,1000,1100,1200,1300 X99 30 29 06 01 MV
LCMV475 TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA 12 1 5 2354 CASTILLO ROMERO ESEQUIEL S 1400,1500,1600,1700,1800,1900 X99 30 21 06 12 MV
LCMV475 TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA 2 1 5 2354 CASTILLO ROMERO ESEQUIEL X 800,900,1000,1100,1200,1300 X99 30 27 06 02 MV
LCMV475 TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA 11 1 5 3092 SANDOVAL ELIAS JOSE LUIS FRANCISCO V 800,900,1000,1100,1200,1300 X99 30 12 06 11 MV
LCMV475 TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA 3 1 5 3462 RASCON DIAZ CARLOS RAUL M 800,900,1000,1100,1200,1300 X99 30 13 06 03 MV
LCMV475 TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA 4 1 5 3462 RASCON DIAZ CARLOS RAUL L 800,900,1000,1100,1200,1300 X99 30 32 06 04 MV
LCMV475 TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA 8 1 5 3506 SAGREDO ULLOA HILDA RUTH J 800,900,1000,1100,1200,1300 X99 30 30 06 08 MV
LCMV475 TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA 9 1 5 3506 SAGREDO ULLOA HILDA RUTH V 800,900,1000,1100,1200,1300 X99 30 30 06 09 MV
LCMV475 TERAPÉUTICA QUIRÚRGICA 10 1 5 4384 BARRAZA GUERRERO SERGIO IVAN J 800,900,1000,1100,1200,1300 X99 30 6 06 10 MV
LCMV479 CLÍNICA DE CAPRINOS Y OVINOS 21 3 2 20086 ITURBIDE RAMIREZ JORGE COORDINADO CON EL MAESTRO 0000 30 9 XX XX XX
LCMV481 CLÍNICA DE BOVINOS 1 4 2 4255 GUILLEN MUÑOZ JUAN MANUEL L 1200,1300 . X 1200,1300 . V 1200 X99 30 18 XX XX XX
